Conversaciones con mensajes iniciadas
0
Costo por conversación
$0
Gasto total
$0
💜 Embudo a pacientes (tabla manual · por rango de fechas) ➕ registrar / ver
Pacientes
—
No se pudo leer la tabla (¿PostgreSQL encendido?)
El menú "Anuncio" muestra los reels de la campaña elegida. Cada cambio consulta la API (~1-2 s).
Calidad
🔥 Mapa de calor — conversaciones por hora × día (zona Chile)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Martes | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Miércoles | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Jueves | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Viernes | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Sábado | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Domingo | 0 |
Filas = días; columnas = horas (0-23). Más verde = más conversaciones.
Distribuciones
Género
Edad
Plataforma
Receptividad por franja
| Franja | Conv | Conv/1k impr |
|---|---|---|
| Madrugada 00-05 | 0 | 0.00 |
| Mañana 06-11 | 0 | 0.00 |
| Tarde 12-17 | 0 | 0.00 |
| Noche 18-23 | 0 | 0.00 |
📈 Evolución diaria
Edad × Género
(sin datos)
País
(sin datos)
Región (comuna ≈ campaña)
(sin datos)
Placement
(sin datos)
Plataforma
(sin datos)
Dispositivo
(sin datos)
Por campaña (= comuna)
(sin datos)
Por conjunto (= interés/comuna)
(sin datos)
Por anuncio (cada reel)
(sin datos)