# Reporte Meta Ads — Micelio Terapia

**Cuenta:** `act_863777665981689` · **Rango:** 2026-06-11 a 2026-07-10 (30 días) · **Generado:** 2026-07-11

**Filtros aplicados:** 2026-06-11 a 2026-07-10

## Indicadores principales

| Conversaciones con mensajes iniciadas | Costo por conversación | Gasto total |
|--:|--:|--:|
| 22 | $6.362 | $139.964 |

## Veredictos KPI

| KPI | Valor | Meta | Estado |
|---|--:|:--:|:--:|
| Mujeres (conversaciones) | 100.0% | >85% | OK |
| Chile (conversaciones) | 100.0% | >90% | OK |
| Edad 25-54 | 100.0% | núcleo | — |
| Frecuencia máx (día) | 1.34 | <2.5 | OK |
| Audience Network | sin gasto | desactivado | OK |

## Mapa de calor — conversaciones por hora × día (zona Chile)

| Día | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Total |
|---|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|
| Lunes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Martes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Miércoles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Jueves |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 6 |
| Viernes |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 6 |
| Sábado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 1 | 2 |  | 9 |
| Domingo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

## GÉNERO

| Categoría | Conv | %Conv | Impresiones | %Impr | $/conv |
|---|--:|--:|--:|--:|--:|
| Mujeres | 22 | 100.0% | 32.386 | 100.0% | 6.362 |

## EDAD

| Categoría | Conv | %Conv | Impresiones | %Impr | $/conv |
|---|--:|--:|--:|--:|--:|
| 45-54 | 13 | 59.1% | 14.972 | 46.2% | 6.107 |
| 35-44 | 8 | 36.4% | 12.342 | 38.1% | 5.856 |
| 25-34 | 1 | 4.5% | 5.072 | 15.7% | 13.721 |

## EDAD × GÉNERO (top 12)

| Categoría | Conv | %Conv | Impresiones | %Impr | $/conv |
|---|--:|--:|--:|--:|--:|
| 45-54 / Mujeres | 13 | 59.1% | 14.972 | 46.2% | 6.107 |
| 35-44 / Mujeres | 8 | 36.4% | 12.342 | 38.1% | 5.856 |
| 25-34 / Mujeres | 1 | 4.5% | 5.072 | 15.7% | 13.721 |

## PAÍS

| Categoría | Conv | %Conv | Impresiones | %Impr | $/conv |
|---|--:|--:|--:|--:|--:|
| CL | 22 | 100.0% | 32.386 | 100.0% | 6.362 |

## REGIÓN (top 12) — lo más fino que da la API (no hay comuna)

> _La API no entrega conversiones por esta dimensión; se ordena por impresiones._

| Categoría | Conv | %Conv | Impresiones | %Impr | $/conv |
|---|--:|--:|--:|--:|--:|
| Santiago Metropolitan Region | 0 | 0.0% | 32.386 | 100.0% | 0 |

## PLATAFORMA

| Categoría | Conv | %Conv | Impresiones | %Impr | $/conv |
|---|--:|--:|--:|--:|--:|
| facebook | 19 | 86.4% | 25.192 | 77.8% | 5.072 |
| instagram | 3 | 13.6% | 7.194 | 22.2% | 14.529 |

## PLACEMENT (plataforma / posición)

| Categoría | Conv | %Conv | Impresiones | %Impr | $/conv |
|---|--:|--:|--:|--:|--:|
| facebook / feed | 14 | 63.6% | 18.230 | 56.3% | 4.404 |
| facebook / facebook_reels | 4 | 18.2% | 6.638 | 20.5% | 8.262 |
| instagram / feed | 2 | 9.1% | 4.891 | 15.1% | 15.564 |
| facebook / instream_video | 1 | 4.5% | 319 | 1.0% | 1.660 |
| instagram / instagram_reels | 1 | 4.5% | 2.300 | 7.1% | 12.457 |
| facebook / search | 0 | 0.0% | 5 | 0.0% | 0 |
| instagram / instagram_explore_grid_home | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | 0 |

## DISPOSITIVO

| Categoría | Conv | %Conv | Impresiones | %Impr | $/conv |
|---|--:|--:|--:|--:|--:|
| mobile_app | 22 | 100.0% | 32.360 | 99.9% | 6.357 |
| mobile_web | 0 | 0.0% | 26 | 0.1% | 0 |

## POR CAMPAÑA (proxy de COMUNA)

| Categoría | Conv | %Conv | Impresiones | %Impr | $/conv |
|---|--:|--:|--:|--:|--:|
| Campaña \| 6 Comunas Oriente \| Semana 11-14 jun | 21 | 95.5% | 32.386 | 100.0% | 6.665 |
| Campaña 1 \| Oriente sin Las Condes \| Semana 01-06 | 1 | 4.5% | 0 | 0.0% | 0 |

## POR CONJUNTO DE ANUNCIOS (proxy de INTERÉS/comuna)

| Categoría | Conv | %Conv | Impresiones | %Impr | $/conv |
|---|--:|--:|--:|--:|--:|
| WhatsApp \| Mujeres 30-54 \| 4 comunas Oriente | 21 | 95.5% | 32.386 | 100.0% | 6.665 |
| WhatsApp \| Mujeres 30-50 \| 6 comunas Oriente | 1 | 4.5% | 0 | 0.0% | 0 |

## POR ANUNCIO (cada reel)

| Categoría | Conv | %Conv | Impresiones | %Impr | $/conv |
|---|--:|--:|--:|--:|--:|
| Reel "¿En qué puedo ayudarte" \| WhatsApp | 12 | 54.5% | 26.037 | 80.4% | 9.023 |
| Reel "Soy la psicóloga" \| WhatsApp | 10 | 45.5% | 6.349 | 19.6% | 3.168 |

## Evolución diaria (con frecuencia / saturación)

| Fecha | Conv | Gasto | Impresiones | Reach | Frecuencia | $/conv |
|---|--:|--:|--:|--:|--:|--:|
| 2026-06-11 | 7 | 27.194 | 6.335 | 5.274 | 1.20 | 3.885 |
| 2026-06-12 | 6 | 29.418 | 6.775 | 5.480 | 1.24 | 4.903 |
| 2026-06-13 | 7 | 38.048 | 9.645 | 7.678 | 1.26 | 5.435 |
| 2026-06-14 | 0 | 45.304 | 9.631 | 7.163 | 1.34 | 0 |
| 2026-06-20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |

## Detalle horario (por fecha y hora)

| Fecha | Hora | Día | Conv | Impresiones | Gasto |
|---|--:|---|--:|--:|--:|
| 2026-06-11 | 12:00 | Jueves | 0 | 2 | 3 |
| 2026-06-11 | 13:00 | Jueves | 0 | 337 | 2.313 |
| 2026-06-11 | 14:00 | Jueves | 0 | 195 | 703 |
| 2026-06-11 | 15:00 | Jueves | 0 | 164 | 802 |
| 2026-06-11 | 16:00 | Jueves | 0 | 1.035 | 4.802 |
| 2026-06-11 | 17:00 | Jueves | 2 | 1.765 | 7.745 |
| 2026-06-11 | 18:00 | Jueves | 1 | 823 | 2.911 |
| 2026-06-11 | 19:00 | Jueves | 1 | 635 | 2.090 |
| 2026-06-11 | 20:00 | Jueves | 2 | 526 | 2.392 |
| 2026-06-11 | 21:00 | Jueves | 0 | 474 | 1.764 |
| 2026-06-11 | 22:00 | Jueves | 0 | 266 | 1.155 |
| 2026-06-11 | 23:00 | Jueves | 0 | 113 | 514 |
| 2026-06-12 | 00:00 | Viernes | 0 | 48 | 216 |
| 2026-06-12 | 01:00 | Viernes | 0 | 35 | 183 |
| 2026-06-12 | 02:00 | Viernes | 0 | 12 | 92 |
| 2026-06-12 | 03:00 | Viernes | 0 | 7 | 19 |
| 2026-06-12 | 04:00 | Viernes | 0 | 17 | 61 |
| 2026-06-12 | 05:00 | Viernes | 0 | 51 | 122 |
| 2026-06-12 | 06:00 | Viernes | 0 | 170 | 761 |
| 2026-06-12 | 07:00 | Viernes | 0 | 236 | 1.360 |
| 2026-06-12 | 08:00 | Viernes | 1 | 348 | 2.048 |
| 2026-06-12 | 09:00 | Viernes | 1 | 272 | 1.802 |
| 2026-06-12 | 10:00 | Viernes | 0 | 95 | 703 |
| 2026-06-12 | 11:00 | Viernes | 0 | 192 | 1.495 |
| 2026-06-12 | 12:00 | Viernes | 1 | 160 | 720 |
| 2026-06-12 | 14:00 | Viernes | 0 | 16 | 88 |
| 2026-06-12 | 15:00 | Viernes | 0 | 189 | 670 |
| 2026-06-12 | 16:00 | Viernes | 0 | 589 | 2.279 |
| 2026-06-12 | 17:00 | Viernes | 1 | 1.061 | 4.392 |
| 2026-06-12 | 18:00 | Viernes | 0 | 710 | 2.506 |
| 2026-06-12 | 19:00 | Viernes | 0 | 636 | 2.701 |
| 2026-06-12 | 20:00 | Viernes | 1 | 606 | 2.517 |
| 2026-06-12 | 21:00 | Viernes | 0 | 530 | 1.903 |
| 2026-06-12 | 22:00 | Viernes | 1 | 499 | 1.578 |
| 2026-06-12 | 23:00 | Viernes | 0 | 296 | 1.202 |
| 2026-06-13 | 00:00 | Sábado | 0 | 185 | 683 |
| 2026-06-13 | 01:00 | Sábado | 0 | 141 | 462 |
| 2026-06-13 | 02:00 | Sábado | 0 | 112 | 479 |
| 2026-06-13 | 03:00 | Sábado | 0 | 98 | 344 |
| 2026-06-13 | 04:00 | Sábado | 0 | 99 | 314 |
| 2026-06-13 | 05:00 | Sábado | 0 | 78 | 269 |
| 2026-06-13 | 06:00 | Sábado | 0 | 120 | 742 |
| 2026-06-13 | 07:00 | Sábado | 0 | 196 | 752 |
| 2026-06-13 | 08:00 | Sábado | 0 | 429 | 1.917 |
| 2026-06-13 | 09:00 | Sábado | 0 | 696 | 3.152 |
| 2026-06-13 | 10:00 | Sábado | 2 | 748 | 3.545 |
| 2026-06-13 | 11:00 | Sábado | 0 | 791 | 3.465 |
| 2026-06-13 | 12:00 | Sábado | 0 | 694 | 2.763 |
| 2026-06-13 | 13:00 | Sábado | 0 | 295 | 1.180 |
| 2026-06-13 | 14:00 | Sábado | 0 | 205 | 828 |
| 2026-06-13 | 15:00 | Sábado | 0 | 334 | 1.594 |
| 2026-06-13 | 16:00 | Sábado | 0 | 515 | 2.649 |
| 2026-06-13 | 17:00 | Sábado | 0 | 569 | 1.967 |
| 2026-06-13 | 18:00 | Sábado | 0 | 614 | 2.228 |
| 2026-06-13 | 19:00 | Sábado | 0 | 588 | 1.785 |
| 2026-06-13 | 20:00 | Sábado | 2 | 577 | 2.117 |
| 2026-06-13 | 21:00 | Sábado | 1 | 621 | 2.109 |
| 2026-06-13 | 22:00 | Sábado | 2 | 579 | 1.609 |
| 2026-06-13 | 23:00 | Sábado | 0 | 361 | 1.095 |
| 2026-06-14 | 00:00 | Domingo | 0 | 80 | 186 |
| 2026-06-14 | 01:00 | Domingo | 0 | 103 | 289 |
| 2026-06-14 | 02:00 | Domingo | 0 | 85 | 340 |
| 2026-06-14 | 03:00 | Domingo | 0 | 74 | 276 |
| 2026-06-14 | 04:00 | Domingo | 0 | 52 | 165 |
| 2026-06-14 | 05:00 | Domingo | 0 | 62 | 236 |
| 2026-06-14 | 06:00 | Domingo | 0 | 79 | 415 |
| 2026-06-14 | 07:00 | Domingo | 0 | 153 | 542 |
| 2026-06-14 | 08:00 | Domingo | 0 | 249 | 1.421 |
| 2026-06-14 | 09:00 | Domingo | 0 | 582 | 3.136 |
| 2026-06-14 | 10:00 | Domingo | 0 | 672 | 4.175 |
| 2026-06-14 | 11:00 | Domingo | 0 | 675 | 3.936 |
| 2026-06-14 | 12:00 | Domingo | 0 | 536 | 3.029 |
| 2026-06-14 | 13:00 | Domingo | 0 | 481 | 3.504 |
| 2026-06-14 | 14:00 | Domingo | 0 | 574 | 2.894 |
| 2026-06-14 | 15:00 | Domingo | 0 | 509 | 3.008 |
| 2026-06-14 | 16:00 | Domingo | 0 | 722 | 3.223 |
| 2026-06-14 | 17:00 | Domingo | 0 | 675 | 2.728 |
| 2026-06-14 | 18:00 | Domingo | 0 | 691 | 2.435 |
| 2026-06-14 | 19:00 | Domingo | 0 | 655 | 2.367 |
| 2026-06-14 | 20:00 | Domingo | 0 | 648 | 2.165 |
| 2026-06-14 | 21:00 | Domingo | 0 | 609 | 2.481 |
| 2026-06-14 | 22:00 | Domingo | 0 | 504 | 1.826 |
| 2026-06-14 | 23:00 | Domingo | 0 | 161 | 527 |
| 2026-06-20 | 17:00 | Sábado | 2 | 0 | 0 |

## Notas y limitaciones

- **Comuna:** la API llega hasta *región*; la comuna se aproxima por campaña/conjunto.
- **Interés:** la API no lo desglosa; se aproxima por conjunto de anuncios.
- **Conversación** = `messaging_conversation_started_7d` (calza con el Administrador).
- Región y horario no devuelven conversiones por la API; van por impresiones / `first_reply`.
